Στατιστικά Στοιχεία ΣΣΕΔ

Η Ecoelastika συντονίζει και επιβλέπει το σύνολο της διαδικασίας συλλογής των παλαιών ελαστικών και της τελικής τους αξιοποίησης, κρατώντας τα απαραίτητα αρχεία και ετοιµάζοντας ετήσιες εκθέσεις για λογαριασµό του Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρισης προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στις απολογιστικές εκθέσεις που υποβάλει παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις ποσότητες των παλαιών ελαστικών που αξιοποιήθηκαν και τους τρόπους αξιοποίησης ή/και ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια του περασµένου χρόνου, αποδεικνύοντας ότι πέτυχε τους στόχους του Π.Δ. καθώς και του εγκεκριμένου φακέλου του συστήματος.

Συλλογή Ελαστικών ανά μήνα

Νομός Κατηγορία Ελαστικών Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος % κ.β. επί του συνόλου της επικράτειας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α  5975  11366  3494 2.81%
Β  635  689  355
Γ  443  485  113
Δ1  0  0  0
Δ2  23  28  8
ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α  3600  2800  3520 1.33%
Β  218  355  268
Γ  90  50  115
Δ1  0  0  0
Δ2  0  12  2
ΑΡΚΑΔΙΑ Α  2830  1450  900 0.70%
Β  135  156  140
Γ  10  32  20
Δ1  0  0  0
Δ2  0  10  4
ΑΡΤΑ Α  76  260  542 0.18%
Β  0  70  116
Γ  0  4  22
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  0
ΑΤΤΙΚΗ Α  91218  81421  86664 31.21%
Β  4427  3382  6475
Γ  9009  7582  10495
Δ1  0  0  0
Δ2  10  4  11
ΑΧΑΙΑ Α  9587  9264  6805 3.66%
Β  481  865  1132
Γ  976  695  757
Δ1  0  0  0
Δ2  8  8  0
ΒΟΙΩΤΙΑ Α  5661  4634  3163 2.34%
Β  697  493  717
Γ  80  129  31
Δ1  0  18  21
Δ2  3  36  36
ΓΡΕΒΕΝΑ Α  100  900  460 0.38%
Β  80  130  222
Γ  0  5  2
Δ1  0  0  0
Δ2  0  20  2
ΔΡΑΜΑ Α  2058  2865  1878 1.02%
Β  78  399  192
Γ  32  126  261
Δ1  0  16  0
Δ2  0  18  6
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α  5014  4174  4389 1.57%
Β  168  132  271
Γ  464  1085  423
Δ1  0  0  3
Δ2  0  0  0
ΕΒΡΟΣ Α  1676  1262  2191  0.78%
Β  100  142  170
Γ  44  50  275
Δ1  0  0  0
Δ2  15  11  69
ΕΥΒΟΙΑ Α  6950  5179  4933  2.15%
Β  363  415  299
Γ  494  1096  134
Δ1  0  0  2
Δ2  2  19  2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α  50  295  1923 0.49%
Β  0  102  215
Γ  0  5  10
Δ1  0  44  33
Δ2  0  0  0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ Α  650  2790  1402 0.69%
Β  0  360  80
Γ  150  18  5
Δ1  0  0  20
Δ2  0  0  0
ΗΛΕΙΑ Α  4679  6751  5464 2.18%
Β  227  516  354
Γ  689  200  225
Δ1  0  0  0
Δ2  2  27  49
ΗΜΑΘΙΑ Α  3383  3085  1442  1.10%
Β  273  188  61
Γ  80  184  47
Δ1  0  0  25
Δ2  31  18  29
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α  11270  7676  9314 3.45%
Β  474  506  804
Γ  225  390  707
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  0
ΘΕΣ/ΚΗ Α  30540  30401  26936 11.47%
Β  1864  1956  2414
Γ  1522  2004  2027
Δ1  7  0  103
Δ2  36  38  44
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α  1148  502  1274 0.30%
Β  26  0  58
Γ  54  23  41
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  0
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α  2877  4661  2806 1.34%
Β  97  371  351
Γ  10  71  94
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  2
ΚΑΒΑΛΑ Α  3088  2496  2762 1.03%
Β  138  143  181
Γ  13  13  289
Δ1  0  22  0
Δ2  4  1  3
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α  1558  900  2545 0.76%
Β  103  86  323
Γ  5  19  35
Δ1  0  1  0
Δ2  5  8  32
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Α  1620  880  1320 0.51%
Β  150  40  78
Γ  10  0  22
Δ1  0  0  0
Δ2  0  11  22
ΚΕΡΚΥΡΑ Α  3405  2606  3115 0.97%
Β  61  40  133
Γ  488  364  403
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  0
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Α  1515  0  1563 0.53%
Β  144  0  323
Γ  45  0  71
Δ1  0  0  0
Δ2  3  0  6
ΚΙΛΚΙΣ Α  1360  635  1681 0.41%
Β  58  19  15
Γ  23  25  23
Δ1  0  0  0
Δ2  19  23  0
ΚΟΖΑΝΗ Α  3024  3410  2264 1.45%
Β  285  536  105
Γ  24  20  204
Δ1  0  0  45
Δ2  9  72  31
ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α  4595  4530  2441 1.76%
Β  708  298  341
Γ  97  379  335
Δ1  0  0  0
Δ2  2  3  3
ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α  1817  5441  3664 1.70%
Β  274  499  517
Γ  180  931  245
Δ1  0  0  0
Δ2  7  0  0
ΛΑΚΩΝΙΑ Α  3020  1880  2685 1.22%
Β  400  221  373
Γ  100  60  95
Δ1  0  0  0
Δ2  0  5  19
ΛΑΡΙΣΑ Α  4645  7172  4053 2.30%
Β  210  970  423
Γ  54  292  170
Δ1  0  10  0
Δ2  7  15  4
ΛΑΣΙΘΙ Α  1990  2586  2447 0.78%
Β  65  125  90
Γ  220  183  161
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  0
ΛΕΣΒΟΣ Α  1980  2046  1863 0.80%
Β  169  115  194
Γ  227  399  100
Δ1  0  0  0
Δ2  0  1  5
ΛΕΥΚΑΔΑ Α  0  1500  3320 0.56%
Β  0  77  151
Γ  0  80  139
Δ1  0  0  0
Δ2  0  3  9
ΜΑΓΝΗΣΙΑ Α  3139  6359  3314 1.69%
Β  193  378  445
Γ  268  575  120
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  3
ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α  5135  4756  3500 1.80%
Β  288  451  371
Γ  153  156  76
Δ1  0  0  0
Δ2  2  19  8
ΞΑΝΘΗ Α  766  2115  965 0.48%
Β  22  75  59
Γ  67  72  54
Δ1  0  0  0
Δ2  2  3  50
ΠΕΛΛΑ Α  2068  1221  2177 1.15%
Β  258  355  425
Γ  50  66  84
Δ1  8  0  0
Δ2  39  0  49
ΠΙΕΡΙΑ Α  2030  4040  3310 1.37%
Β  297  365  245
Γ  4  65  14
Δ1  0  0  11
Δ2  3  11  33
ΠΡΕΒΕΖΑ Α  1058  1603  1628 0.59%
Β  57  56  221
Γ  132  601  126
Δ1  0  0  0
Δ2  2  0  0
ΡΕΘΥΜΝΟ Α  1749  1116  1080 0.46%
Β  94  77  24
Γ  146  72  112
Δ1  0  2  0
Δ2  0  0  0
ΡΟΔΟΠΗ Α  960  1164  1419 0.49%
Β  82  21  85
Γ  26  22  74
Δ1  0  0  13
Δ2  10  6  36
ΣΑΜΟΣ Α  1043  805  465 0.30%
Β  42  85  9
Γ  248  5  327
Δ1  0  0  0
Δ2  2  0  2
ΣΕΡΡΕΣ Α  3487  4376  3007 1.39%
Β  246  231  165
Γ  42  115  99
Δ1  0  0  0
Δ2  40  24  26
ΤΡΙΚΑΛΑ Α  1409  3890  2651 1.24%
Β  91  456  383
Γ  100  95  100
Δ1  12  0  0
Δ2  0  12  13
ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α  5491  4188  3877 1.87%
Β  360  362  334
Γ  57  80  205
Δ1  0  10  0
Δ2  26  46  23
ΦΛΩΡΙΝΑ Α  180  0  150 0.03%
Β  0  0  0
Γ  0  0  0
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  0
ΦΩΚΙΔΑ Α  1050  1500  0 0.30%
Β  90  60  0
Γ  20  25  0
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  0
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α  2850  2670  3274 1.13%
Β  165  112  240
Γ  35  70  42
Δ1  0  0  0
Δ2  45  16  19
ΧΑΝΙΑ Α  2613  4039  2950 1.40%
Β  105  321  496
Γ  300  333  595
Δ1  11  1  1
Δ2  0  4  1
ΧΙΟΣ Α  514  886  1455 0.38%
Β  78  19  111
Γ  65  70  315
Δ1  0  0  0
Δ2  0  0  0
Νομός Κατηγορία Ελαστικών Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος % κ.β. επί του συνόλου της επικράτειας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α  4767  9214  985  7379  6625  3794  5688 5230 6612  6821  4469  6966 2.37%
Β  216  798  132  747  878  493  463 699 640  615  494  353
Γ  121  381  22  196  419  104  145 239 740  296  482  97
Δ1  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0  0  0
Δ2  16  125  3  48  32  33  4 17 2  29  12  1
ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α  2490  5150  2130  780  4387  1890  3300 1670 2900  6680  860  2300 1.15%
Β  352  338  69  96  380  247  364  122 273  839  0  111
Γ  95  113  25  10  110  67  286 65 95  330  20  80
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  2  0  10  11  5 0 12  0  0  0
ΑΡΚΑΔΙΑ Α  2265  720  1660  160  628  2560  4630 2680 2360  2420  900  1190 0.82%
Β  235  136  249  60  278  176  406  258 316  173  152  151
Γ  52  2  142  0  27  10  195 30 235  124  10  12
Δ1  2  0  0  0  0  0  0  0 18  0  0  0
Δ2  7  2  12  0  5  4  9 1 2  4  0  0
ΑΡΤΑ Α  799  367  0  330  615  1085  1386 361 1342  1464  390  582 0.37%
Β  108  208  0  197  75  86  170  46 99  131  47  163
Γ  7  8  0  8  94  40  24 43 56  122  28  40
Δ1  0  36  0  0  0  0  0  0 0  5  0  0
Δ2  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0  0  0
ΑΤΤΙΚΗ Α  128281  98907  77315  31978  80870  112510  117311 72289 123429  121710  109036  92884 32.03%
Β  3950  5450  3642  2492  4943  5133  4954  1067 6184  5658  4792  3119
Γ  10252  8820  6760  4220  11015  12589  11434 6335 13664  15960  11819  9874
Δ1  0  0  0  0  31  0  21  0 0  51  0  0
Δ2  0  21  14  2  55  14  90 0 12  21  15  19
ΑΧΑΙΑ Α  6387  8474  4401  2106  6571  7634  8232 6637 10796  12055  7380  9425 3.08%
Β  390  524  650  428  772  1091  881  577 834  798  515  580
Γ  513  873  406  238  941  1074  1479 918 1112  1388  960  789
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  8  72  58  2  34  65  6 0 3  25  13  4
ΒΟΙΩΤΙΑ Α  7170  3390  2179  2164  5909  2662  3415 4341 3845  5148  2101  3098 2.46%
Β  925  923  677  1016  1383  764  1105  803 1037  1140  372  593
Γ  144  27  38  13  215  85  108 283 196  76  5  23
Δ1  14  0  3  11  12  3  4 10 6  1  0  0
Δ2  85  17  17  39  100  42  18 58 1  14  7  3
ΓΡΕΒΕΝΑ Α  800  250  300  200  200  240  900 250 550  850  1080  1100 0.36%
Β  40  150  70  20  70  240  145  50 260  210  145  80
Γ  0  0  0  0  0  0  60  0 0  9  3  0
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  0  17  0  6  26  0 16  25  9  6
ΔΡΑΜΑ Α  2542  1987  1350  733  1971  3054  2491 2473 2537  1909  1656  3131 1.10%
Β  185  204  362  93  710  255  432  154 431  227  304  207
Γ  52  131  11  4  148  298  152  136 293  63  128  151
Δ1  0  0  0  12  10  25  40  0 0  11  0  0
Δ2  1  0  0  10  50  10  62  0 35  0  3  27
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α  5573  5640  2967  3248  3835  3873  4742 4532 5328  7754  4170  4147 1.67%
Β  106  246  361  415  320  143  304  240 255  217  124  94
Γ  615  431  153  343  666  687  857  1004 1453  1370  329  674
Δ1  0  16  0  0  78  0  15  23 0  6  0  0
Δ2  0  2  0  24  6  0  34  0 6  0  0  0
ΕΒΡΟΣ Α  2284  1959  1281  699  1154  3416  3125 1755 3736  3313  2406  2876  0.98%
Β  51  137  30  103  82  379  271  143 375  149  240  116
Γ  52  29  126  0  59  338  188  59 218  79  202  189
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  1 0  0  0  0
Δ2  8  0  0  22  18  125  66  24 91  39  65  24
ΕΥΒΟΙΑ Α  6984  5307  2197  1611  4852  4827  5894 6610 6916  6352  5706  5295  1.89%
Β  474  450  88  42  299  218  360  388 428  546  184  243
Γ  576  847  88  92  396  356  281  488 745  975  187  147
Δ1  0  42  0  0  10  24  0  0 0  10  0  0
Δ2  0  72  0  0  0  2  2  0 33  5  3  2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α  0  1500  0  1200  1500  1155  0 0 0  0  1618  1363 0.28%
Β  0  80  0  103  63  130  0  0 0  0  331  90
Γ  0  0  0  35  30  20  0  0 0  0  20  60
Δ1  0  0  0  1  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  0  4  0  0  0  0 0  0  0  0
ΖΑΚΥΝΘΟΣ Α  1940  1150  1070  760  960  0  0 2100 2646  0  0  1100 0.39%
Β  240  0  182  110  8  0  0  225 127  0  0  0
Γ  20  64  101  0  30  0  0  134 61  0  0  20
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  22  0  0  0  0  71 5  0  0  0
ΗΛΕΙΑ Α  3449  3290  1605  1976  3437  6078  2846 1258 5863  3830  1125  2746 1.35%
Β  179  180  291  67  484  648  419  145 494  337  116  196
Γ  131  40  98  440  1292  451  283  104 830  264  97  290
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  23  18  52  5  42  83  10  0 19  22  3  7
ΗΜΑΘΙΑ Α  4547  3479  293  2165  1451  5130  3002 3297 830  5765  2212  2711  1.37%
Β  459  363  26  248  61  564  271  253 190  561  309  240
Γ  134  55  13  23  130  225  54  180 115  404  142  100
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  17 0  0  0  0
Δ2  0  0  0  141  35  120  141  69 24  72  27  21
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α  13388  8746  6765  4263  6024  9043  8780 11205 9213  10548  12198  9914 3.23%
Β  439  628  358  386  522  693  587  590 660  703  536  629
Γ  1041  440  450  404  762  1242  992  1257 1138  1036  487  140
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  4  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
ΘΕΣ/ΚΗ Α  39276  28826  27755  10759  25002  33627  39647 24928 35259  38113  29002  30732 11.37%
Β  2857  1799  2018  1011  1747  2438  2575  1856 2496  2533  1780  1804
Γ  1086  1439  1037  3155  1537  2392  2644  1944 2390  2872  2253  1363
Δ1  0  70  2  156  52  0  43  110 32  23  0  0
Δ2  0  69  49  15  81  121  152  37 152  64  151  67
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α  1296  1187  902  155  1168  1053  130 537 1113  893  902  1275 0.37%
Β  107  238  24  70  112  37  104  82 69  56  40  145
Γ  109  83  21  15  70  56  22  125 362  91  22  89
Δ1  0  0  0  0  2  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  8
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α  6363  2873  2695  1120  2308  3338  2567  2644 6045  5097  3454  4307 1.47%
Β  620  153  234  197  298  395  347  335 615  350  460  220
Γ  118  40  56  41  58  106  70  132 116  99  125  60
Δ1  0  40  2  0  0  14  0 9 0  14  0  0
Δ2  0  0  0  0  0  0  10  0 0  3  0  0
ΚΑΒΑΛΑ Α  3949  3255  4037  2034  2267 3414  2918 3157 5158  5088  3330  4466 1.38%
Β  59  270  345  163  233  214  174  333 351  351  129  330
Γ  137  81  251  23  168  248  38  130 457  227  238  70
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 30  0  0  0
Δ2  0  8  110  20  73  13  22  6 38  0  0  21
ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α  3110  1400  700  1245  1550  1552  1213 2065 2235  1903  1460  2158 0.71%
Β  340  280  40  81  95  186  48  198 130  213  240  172
Γ  5  0  0  0  10  45  42  70 23  65  15  34
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  0  2  9  4  5  2 15  17  15  3
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Α  620  1330  720  0  643  1410  1585 1270 831  1747  670  2307 0.41%
Β  35  110  70  0  10  32  110  65 89  69  78  113
Γ  0  0  30  0  28  20  20  80 37  15  0  10
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  10  0  0  10  8  10  7 28  39  0  32
ΚΕΡΚΥΡΑ Α  3188  3499  1100  1965  1740  3040  3698 1940 5410  6389  4130  2900 1.12%
Β  168  283  22  87  100  275  110  47 159  240  169  129
Γ  600  555  140  297  150  753  641  370 1215  1226  640  580
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 8  0  0  0
Δ2  0  33  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Α  1229  916  0  0  2637  420  1085 1286 1190  2105  0  1260 0.36%
Β  53  73  0  0  186  39  120  106 73  82  0  77
Γ  52  30  0  0  112  28  85  120 63  128  0  65
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  4  0  0  0  2  0  0  0 0  1  0  1
ΚΙΛΚΙΣ Α  815  4254  722  136  1958  699  1184 356 981  1070  1281  1191 0.44%
Β  81  159  25  0  140  62  95  66 91  43  10  108
Γ  6  107  10  1  45  0  20  0 38  22  0  21
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  3 0  0  0  0
Δ2  0  0  0  0  26  22  15  1 9  0  0  22
ΚΟΖΑΝΗ Α  2782  3770  3903  1840  3009  5083  2917  1743 4644  2259  3364  3953 1.56%
Β  415  807  110  170  577  129  656 0 1020  437  533  565
Γ  1  20  28  10  136  33  2  2 252  27  23  14
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  20  0  21  0  8  24  2 48  18  30  21
ΚΟΡΙΝΘΙΑ Α  5676  4580  1515  2100  2785  5225  3638 3456 5635  5515  3578  3712 1.63%
Β  476  357  300  362  326  639  469  309 487  330  375  293
Γ  158  119  75  62  60  365  166  285 260  113  642  215
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  15  3  16  1  12  16  0 0  10  0  0
ΚΥΚΛΑΔΕΣ Α  4781  2980  3097  1892  2131  4551  895 5366 5992  8988  8460  5957 1.84%
Β  222  296  186  249  289  570  20  481 328  665  523  919
Γ  441  180  800  224  493  404  62  1104 1224  364  541  291
Δ1  0  0  0  38  0  6  0  0 26  0  0  0
Δ2  2  0  0  0  0  0  0  0 16  0  0  0
ΛΑΚΩΝΙΑ Α  1660  2560  2590  0  1485  2375  1045 1670 2290  2040  1360  1190 0.77%
Β  238  229  101  0  297  383  173  337 286  277  154  55
Γ  138  98  92  0  31  255  23  60 47  230  50  45
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  45  3  0  0  0  4  5  5 0  0  0  0
ΛΑΡΙΣΑ Α  7044  7232  4431  1630  3572  5919  6800  4154 7011  6724  6067  7175 2.38%
Β  425  648  391  328  270  709  694  444 790  845  578  595
Γ  82  177  67  135  832  357  342  152 410  280  121  122
Δ1  18  43  0  0  0  0  8  0 0  16  0  0
Δ2  31  7  15  15  9  12  11  22 41  22  12  4
ΛΑΣΙΘΙ Α  1520  3191  2531  660  861  1905  780  2655 2305  1725  2408  3325 0.71%
Β  23  85  138  63  38  106  115  140 110  53  106  122
Γ  55  330  182  225  80  310  217  276 603  485  230  260
Δ1  0  0  0  0  100  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
ΛΕΣΒΟΣ Α  2422  1340  2100  1020  2865  2635  1671  1383 2404  3175  3107  1495 0.78%
Β  157  60  27  151  118  164  64  113 151  106  248  185
Γ  295  70  15  20  110  267  190  85 195  1510  230  150
Δ1  2  0  0  1  5  0  0  1 0  0  0  0
Δ2  0  10  0  2  5  5  4 2 1  22  1  0
ΛΕΥΚΑΔΑ Α  0  1861  0  0  1240  0  0  1250 0  0  1470  0 0.16%
Β  0  90  0  0  114  0  0  80 0  0  29  0
Γ  0  59  0  0  80  0  0  60 0  0  102  0
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  1  0  0  0  0  0  1 0  0  0  0
ΜΑΓΝΗΣΙΑ Α  6956  4713  4450  2310  2250  5846  5096 2870 7554  6440  7593  5510 1.90%
Β  212  245  324  163  202  311  397  115 823  491  638  469
Γ  355  41  120  328  248  360  750  308 778  210  1205  580
Δ1  0  0  0  0  0  2  0  0 0  0  0  0
Δ2  2  0  0  2  0  0  1  0 15  1  19  0
ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α  5746  5258  2145  1853  4149  3245  2485 2677 5390  4779  2500  2275 1.37%
Β  415  172  300  146  361  233  308  318 419  447  79  96
Γ  95  335  73  626  240  123  485  135 611  484  97  57
Δ1  0  4  0  0  0  0  4  0 6  0  0  0
Δ2  10  6  10  7  16  5  12  7 4  15  8  0
ΞΑΝΘΗ Α  974  720  1005  196  454  1142  446 730 1604  1079  633  962 0.38%
Β  10  2  80  13  184  114  4  95 333  42  46  52
Γ  95  66  145  5  134  229  0  110 468  285  50  52
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  3  0  0  62  2  21  10 20  0  0  7
ΠΕΛΛΑ Α  3070  3845  950  415  4352  3290  3785 1377 4880  5464  291  4058 1.35%
Β  325  122  120  6  568  220  363  180 430  758  0  528
Γ  183  135  0  4  210  145  413  191 320  668  11  175
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  10 0  14  0  0
Δ2  0  0  0  0  72  41  72  23 77  63  0  82
ΠΙΕΡΙΑ Α  6689  2673  2980  1399  2596  2320  3410 2140 3713  5360  1030  2880 1.35%
Β  326  183  297  105  400  170  595  153 418  432  95  382
Γ  167  647  85  30  87  60  294  110 75  160  0  110
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  61  35  127  16  20  12  21  6 41  64  0  5
ΠΡΕΒΕΖΑ Α  1533  1438  925  895  980  961  1145  1630 1133  2842  1733  1508 0.59%
Β  189  147  26  66  62  138  162  135 163  294  149  183
Γ  103  562  269  73  35  125  95  492 105  166  198  202
Δ1  0  0  0  0  1  0  0  0 1  7  0  0
Δ2  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  2  0
ΡΕΘΥΜΝΟ Α  2836  1972  1434  382  1450  1107  1703 1167 2801  1959  1810  2036 0.66%
Β  245  172  118  18  169  33  251  15 215  212  39  73
Γ  425  99  213  60  314  109  387  89 812  300  75  87
Δ1  1  1  2  5  1  2  3  0 0  1  0  1
Δ2  0  0  0  3  0  0  0  0 0  0  0  0
ΡΟΔΟΠΗ Α  1228  1998  280  1555  1937  958  1366 965 1510  2279  1313  1817 0.57%
Β  35  141  0  61  140  1  205  152 29  66  120  111
Γ  9  82  5  61  1  64  61  115 71  410  40  19
Δ1  0  0  10  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  3  51  0  48  5  28  22  88 0  14  4  1
ΣΑΜΟΣ Α  452  0  1300  0  1344  1101  668 473 1391  771  300  940 0.26%
Β  15  0  88  0  92  68  28  7 87  48  10  41
Γ  31  0  225  0  122  259  89  104 49  102  40  40
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  5 0  4  4  0
Δ2  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
ΣΕΡΡΕΣ Α  4330  1832  2800  2131  3070  1919  3986 4450 1614  4380  2311  2872 1.33%
Β  157  41  135  422  297  71  436  428 151  339  170  153
Γ  93  88  25  85  197  243  182  153 213  350  197  15
Δ1  0  0  0  0  0  0  4  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  30  10  125  60  114  77 285  70  23  18
ΤΡΙΚΑΛΑ Α  6230  3050  4843  2660  2576  1448  3420 1850 2270  2625  4435  3868 1.49%
Β  418  538  643  437  320  143  540  364 336  328  615  299
Γ  100  0  110  20  570  39  260  25 200  515  160  50
Δ1  0  4  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  29  0  2  0  1  0 0  13  8  21
ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α  8544  3600  4375  1550  3036  7825  8406 2335 3945  6608  4858  6208 2.07%
Β  474  290  327  223  277  923  769  218 477  501  365  479
Γ  26  0  68  0  365  207  370  80 335  515  65  120
Δ1  44  0  0  0  0  0  5  0 0  5  0  0
Δ2  79  0  32  2  46  70  32  0 7  19  9  23
ΦΛΩΡΙΝΑ Α  170  550  0  286  1200  1410  1080  0 1000  1800  930  1150 0.42%
Β  75  0  0  80  210  372  210  0 220  50  150  60
Γ  0  0  0  18  70  50  64  0 112  51  85  40
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  0  0  0  9  10  0 26  30  0  55
ΦΩΚΙΔΑ Α  1020  1050  1400  0  930  980  1785 1070 980  2410  0  2360 0.56%
Β  145  140  90  0  160  470  335  130 140  210  0  220
Γ  80  20  0  0  55  60  35  60 60  120  0  60
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 6  0  0  0
Δ2  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α  3750  3701  2530  800  2397  8234  1753 1812 3974  3033  3170  4664 1.50%
Β  308  364  142  140  180  463  217  114 388  133  280  260
Γ  175  199  180  0  264  368  39  60 274  301  200  447
Δ1  0  0  70  58  13  0  89  48 111  0  21  0
Δ2  0  0  17  30  40  61  27  59 77  29  46  27
ΧΑΝΙΑ Α  5474 2941  3044  1610  1609  3495  3261 2910 3433  4997  4894  1830 1.45%
Β  383 706  323  478  348  441  126  137 637  380  225  103
Γ  506 189  271  141  592  826  801  449 799  757  685  106
Δ1  5 5  4  2  6  0  0  0 3  12  1  3
Δ2  2 0  0  2  4  0  6  0 8  0  0  0
ΧΙΟΣ Α  833 1466  0  620  302  1633  1045  1302 1729  907  1065  1206 0.40%
Β  64 94  0  49  0  87  323  73 167  51  46  50
Γ  119 156  0  113  60  183  212  187 369  153  358  221
Δ1  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0
Δ2  0  0  0  0  0  0  0  0 4  0  0  0

Συλλογή Ελαστικών ανά έτος

Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2004, αρχικά στα μεγάλα αστικά κέντρα με σταδιακή επέκταση της εμβέλειας και τελική κάλυψη όλης της ελληνικής επικράτειας το Σεπτέμβριο του 2006. Σήμερα η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών ξεπερνά το 95% των αποσυρόμενων μεταχειρισμένων ελαστικών στη χώρα.

  • ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (tns)
  • ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (tns)

Αξιοποίηση Ελαστικών

Το σύνολο των συλλεγόμενων ελαστικών αξιοποιείται σήμερα από τις συνεργαζόμενες εταιρίες μηχανικής επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης που έχουν συμβληθεί με την Ecoelastika για το σκοπό αυτό.

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (%)
  • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (%)

Αποθηκευμένες Ποσότητες

